| subject: scanditrain - Märklin-models - swedish passenger-cars | ||||
| update: 2005-03-12 | ||||
| Wagen - Typ
(Info zum Original) |
Mä-Nr. | Personen - und Schnellzugwagen | Jahr | Euro | |
| 2 Achs Plattformwagen | Holz, Gepäckwagen, KK
(nur im Zugset 28703 Hist. Personenzug der 30er Jahre) |
Export 1999 | |||
| 2 Achs Plattformwagen | Holz, Personenwagen 3. Klasse mit Postabteil., KK
(nur im Zugset 28703 Hist. Personenzug der 30er Jahre) |
Export 1999 | |||
| 2 Achs Plattformwagen | Holz, Personenwagen 3. Klasse, KK
(nur im Zugset 28703 Hist. Personenzug der 30er Jahre) |
Export 1999 | |||
| 2 Achs Plattformwagen | 42702 | Holz, Personenwagen 3. Klasse, Quersteg-Fenster, KK | Export 2000 | .60.- | |
| 4 Achs Plattformwgn .C | 4270 | Holz, Beleuchtung, KK | 1989-1990 | .170.- | |
| 4 Achs Plattformwgn. C | 4270.c | Holz, Beleuchtung., KK, geänderte Fensteranordnung
(nur in Zugset 2670/2870 historischer Schwedenzug) |
1988-1989 | ||
| 4 Achs Plattformwgn. BC | 4270.bc | Holz, Beleuchtung., KK,
(nur in Zugset 2670/2870 historischer Schwedenzug) |
1988-1989 | ||
| 4 Achs Plattformwgn. CD | 4270.cd | Holz, Beleuchtung., KK, mit und ohne Briefkasten
(nur in Zugset 2670/2870 historischer Schwedenzug) |
1988-1989 | ||
| 4 Achs Plattformwgn. D | 4271 | Holz, Postwagen, KK | 1989-1990 | .180.- | |
| Schnellzug-Wagen alt A | 4178 | braun, Bauart Deutsche Reichsbahn Aüe, Plastik | 1984-1989 | .55.- | |
| Schnellzug-Wagen alt B | 4179 | braun, Bauart Deutsche Reichsbahn Büe, Plastik | 1984-1989 | .55.- | |
| Schürzen-Wagen A/B | 4020 | Schnellzugwagen braun, glatte Wand mit Schürze, Metall | 1957-1959 | 280.- | |
| Schürzen-Packwagen | 4021 | Schnellzugwagen braun, glatte Wand mit Schürze, Metall | 1957-1959 | .250.- | |
| Schnellzug-Wagen A/B | 4030 | braun, Längsrillen, Metall | 1960-1967 | .100.- | |
| Schnellzug-Wagen B/D | 4031 | braun, Längsrillen, Metall, Gepäckabteil | 1960-1967 | .90.- | |
| Schnellzug-Wagen B | 4072.1 | braun, Längsrillen, rundes SJ-Logo, Faltenbalg, Plastik | 1968-1982 | .25.- | |
| 4072.2 | braun, Längsrillen, eckiges SJ-Logo, Faltenbalg, Plastik | 1983-1984 | 35.- | ||
| 4072.3 | braun, Längsrillen,eckiges SJ-Logo,Gummiwulst, Plastik | 1985-1989 | 35.- | ||
| 4072.x | braun, Längsrillen, rundes SJ-Logo, Faltenbalg, Plastik, Inneneinrichtung,KK (nur in Set Schnellzug 70er Jahre) | Export 2002 | |||
| Schnellzug-Wagen A | 4072.x | braun, Längsrillen,rundes SJ-Logo,Faltenbalg, Plastik, Inneneinrichtung,KK (nur in Set Schnellzug 70er Jahre) | Export 2002 | ||
| Speisewagen | 4073.1 | braun, Längsrillen, rundes SJ-Logo, Faltenbalg, Plastik | 1968-1982 | .30.- | |
| 4073.2 | braun, Längsrillen, eckiges SJ-Logo, Faltenbalg, Plastik | 1983-1984 | .35.- | ||
| 4073.3 | braun, Längsrillen, eckiges SJ-Logo, Gummiwulst, Plastik | 1985-1989 | .35.- | ||
| 4073.x | braun, Längsrillen,rundes SJ-Logo,Faltenbalg , Plastik, Inneneinrichtung, KK (nur in Set Schnellzug 70er Jahre) | Export 2002 | |||
| --- | |||||
| Schnellzug-Wagen B | 4377.1 | blau/grau,Längsrillen,2.Kl.(Wagennr. 1 KRT 5165), KK | 1992-1996 | .30.- | |
| 4377.2 | blau/grau,Längsrillen,2.Kl.(Wagennr. 5 KRT 5007), KK | 1997-1999 | .30.- | ||
| Schnellzug-Wagen A/B | 43771 | blau/grau, Längsrillen, 1. und 2. Klasse, KK | Export 1998 | .33.- | |
| Schnellzug-Wagen A | 43773 | blau/grau, Längsrillen, 1. Klasse, KK | Export 1997 | .30.- | |
| Interregiowagen A | 43781 | blau/grau mit rotem Längsstreifen,Längsrillen,1.Kl., KK | 2000- | .30.- | |
| Interregiowagen B | 43782 | blau/grau mit rotem Längsstreifen,Längsrillen,2.Kl., KK | 2000- | 30.- | |
| Speisewagen | 4378 | rot/grau, Längsrille, Aufschrift "Restaurang Cafe", KK | 1992-1999 | .30.- | |
| Kinowagen | 43772 | rot/blau/grau, Aufschrift "bio på tåg", KK | Export 1997 | .30.- | |
| Domcar der TKAB | grün/weiss, ehemaliger deutscher TEE-Wagen mit Tierbildern
in 3 Versionen: Polarfuchs, Bär, Elch; KK
(nur in Zugset 26727 Tiere des Nordens) |
Export 2002 | .30.- | ||
| Sonderwagen | |||||
| Postwagen | 43786 | gelb, Längsrille, Postlogo | Export 2000 | 25.- | |
| Werbewagen tekniktåget | 4221.x | fensterloser gelber Schnellzugwgn, Aufschriften, Symbole | S 1996 | 50.- |
nur zur Sicherheit : A steht für die erste Klasse, B für die zweite, C für die dritte und D für das Gepäck.
Euro: Diese Preise sind ein Anhaltspunkt, was heute von Sammlern bezahlt wird (ohne Gewähr).Die Wagen mit kursiver Jahreszahl sind Sondermodelle/Werbemodelle. Auflage in der Regel zwischen 500 und 2000 Stück