| subject: scanditrain - Märklin-models - swedish freightcars | ||||
| update: 2011-12-31 | ||||
| Wagen-Typ
(Bild zum Original) |
Mä-Nr. | Beschreibung | Jahr | Euro | |
| --- offene und gedeckte Güterwagen --- | |||||
| gedeckter Wagen | 4410.x | mattbraun | S 1983* | ||
| 4410.x | glänzend braun | S 1983* | |||
| gedeckter Wagen Pågens | 4410.x | Wagen und Dach braun, weißes Logo | S 1983* | ||
| ged. Wagen Orrefors | 4410.x | Wagen braun, Schrift weiß "Orrefors Sweden" | S 1983* | ||
| ged. Wagen Backafalls | 4410.x | Wagen und Dach gelb, Schrift fein schwarz | S 1983* | ||
| ged. Wgn Löfbergs lila | 4410.x | Wagen und Dach rotlila | S 1983* | ||
| gedeckter Wagen ASG | 4410.x | blau, gelbes ASG-Logo, (WgNr 120-2 345-9) | S 1983* | ||
| 4410.x | geändertes Dach (WgNr 120-0 479-8) | S 1984* | |||
| ged. Wgn Löfbergs lila II | 4410.x | Wagen und Dach blaulila | S 1989* | ||
| gedeckter Wagen | 4408 | braun, altes quadratisches SJ-Logo, Plastik | 1984-1987 | .15.- | |
| gedeckter Wagen ASG | 4409 | blau, gelbes ASG-Logo und weitere Schriftfelder | 1986-1988 | 18.- | |
| ged.Wagen mit Bremserhs | 4680.x | buntes Hafenbild, Flagge und Schrift "Sverige" | USA 1990 ? | 40.- | |
| gedeckter Wagen Dole | 4735.024 | langer Wagen, weiß, "Dole", Bananen-Logo, Aufl. 500St. | S 1999 | 65.- | |
| ged.Wagen Inlandsbanan | 4735.015 | langer Wagen, weiß, 100 Jahre Inlandsbanan, Aufl.500St. | S 1998 | 65.- | |
| gedeckter Wagen Post | 47363 | lang, braun mit Streifen blau/gelb und Post-Logo, Plastik | Export 2001 | 14.- | |
| offener Güterwagen | 4465.x | unten rot, Aufbau blau, innen braun (Version des 4465)
(nur im Startset 29226 schwedischer Güterzug) |
S1997-1998 | ||
| offener Güterwagen | 4465.x | braun (Version des 4465)
(nur im Zugset 3231 alter Güterzug) |
S 1977 | ||
| Rungenwagen | 4459.x | Aufbau braun (Version des 4459)
(nur im Startset 29226 schwedischer Güterzug) |
S1997-1998 | ||
| Rungenwagen mit Auto | 4722 | langer Wagen, braun, Landrover mit SJ-Logo, Plastik | 1987-1988 | .26.- | |
| Rungenwagen | Rungenwagen Typ Oms, braun, KK
(nur im Wagensetset 47730 - 3 Rungenwagen) |
Export 2005 | ? | ||
| Hochbordwagen 4x | 4-achsiger Hochbordwagen, baruin, mit Ladung Holz
(nur im Wagensetset 48811 - 3 Güterwagen) |
2009 | |||
| --- Kesselwagen --- | |||||
| Kesselwagen Esso | 4524.1 | silber, Esso-Logo, Schrift "mycket eldfarligt" schwarz | 1960 | 110.- | |
| 4524.2-3 | silber, Esso-Logo, Schrift "mycket eldfarligt" rot, Plastk | 1961-1967 | 60.- | ||
| Kesselwgn.Kol og Koks | 4525.1-2 | silber, schrift schwarz und rot,KK-Logo, Plastik | 1960-1967 | 100/150 | |
| Kesselwgn.Caltex | 4526.1-2 | silber, Caltex-Stern, Schrift "mycket eldfarligt", Plastik | 1960-1967 | 100/150 | |
| Kesselwgn.Koppartrans | 4527.1-2 | silber, K-logo, Schrift "mycket eldfarligt", Plastik | 1960-1967 | 100/150 | |
| Kesselwg.Sockerbolaget | 4528.1-2 | silber, SSA-Logo, rote Aufschrift, Plastik | 1960-1967 | 100/150 | |
| Kesselwg. Ättikfabriken | 4779.x ?
4500.x ? |
silber, Schrift "Skånska Ättikfabriken" schwarz | S 2002* | 45.- | |
| 4 Achs Kessel Enjoy Cola | 4848.x | roter Kesselwagen, Logo "Enjoy Coca Cola"
(auch in Wagenset 84519 Coca-Cola Kesselwagen) |
1996 | 40.- | |
| 4 Achs Kessel Always C. | 4848.x | roter Kesselwagen, Logo "Always Coca Cola"
(auch in Wagenset 84519 Coca-Cola Kesselwagen) |
1996 | 40.- | |
| 4 Achs Kessel Cola light | 4848.x | weißer Kesselwagen, rotes Logo "Coca-Cola Light"
(auch in Wagenset 84519 Coca-Cola Kesselwagen) |
1996 | 40.- | |
| 4 Achs Kessel Nordwag | Blauer Kesselwagen, gelbe Schrift "Nordwaggon"
(nur im Wagenset 47882 Nordwaggon) |
Export 1998 | |||
| --- Versionen des ganz kleinen Kesselwagens 4646 --- | |||||
| Kesselwagen OK | Kessel hellblau | S 1984* | |||
| Kesselwagen OK | Kessel dunkelblau | S 1984* | |||
| Kessel. AB Tankvagnar | S 1984* | ||||
| Kesselwagen Chr.Olsson | S 1984* | ||||
| Kessel Absolut Vodka | Kessel weiß, Schrift blau und schwarz (Klebefolie)
Wagennummer 083-8661-5 |
S 1998* | |||
| Kessel Absolut Vodka | Wagennummer 083-5214-1 | S 1999* | |||
| Kessel Absolut Mandrin | S 2000* | ||||
| Kessel Absolut Peppar | S 2000* | ||||
| Kessel Absolut Kurant | S 2000* | ||||
| Kessel Absolut Citron | S 2000* | ||||
| Kessel Exxon Chemicals | Kessel weiß, Logo und Schrift rot und blau | S 2002* | 45.- | ||
| --- Versionen des kleinen Kesselwagens 4440 --- | |||||
| Kesselwgn.Q8 blau | blau, Q8-Logo,
(auch im Set 84441.x - 6 Kesselwagen) |
S 1987 | 50.- | ||
| Kesselwgn.Q8 weiß | weiß, Q8-Logo, | S 1987 | 50.- | ||
| Kesselwgn.BP weiß | weiß, Aufschrift BP | S 1987 | 35.- | ||
| Kesselwgn.Statoil weiß | weiß, Statoil-Logo, | S 1987 | 35.- | ||
| Kesselwgn.Boliden | grau, Schrift blau | S 1987 | 40-80.- | ||
| Kesselwgn.Eka Nobel | Aufschrift VÄTERPEROXID, Schrift"eka Nobel"+Logo | S 1987 | 40.- | ||
| Kesselwgn.weiß Aga | weiß, roter Balken, weiße Schrift "AGA", | S 1990 | 30.- | ||
| Kesselwgn.rot Coke | rot, Schrift weiß "enjoy Coca-Cola, Coke", | S 1994 | 70.- | ||
| Kesselwgn.weiß CocaC | weiß, Logo rot "always Coca-Cola", | S 1995 | 30.- | ||
| Kesselwgn.rot Cola light | rot, Schrift weiß "Coca-Cola light", | S 1995 | 30.- | ||
| Kesselwgn.weiß Preem | 4441.003 | weiß. Logo gelb/grün "Preem", | S 1996 | 25.- | |
| Kesselwgn.Nordwaggon | 4441.011 | blau, große gelbe Aufschrift "Nordwaggon", | S 1997 | 30.- | |
| Kesselw. Systembolaget | 4441.012 | weiß, Aufschrift gelb, Logo grün mit gelber Schrift | S 1997 | 30.- | |
| Kesselwgn. Arla | 4441.016 | weiß, zwei Arla-Logos (Kuh) | S 1997 | 20.- | |
| Kesselwgn. Q-Star rot | 4441.024 | rot, Aufschrift gelb "Q-Star Oil", | S 1998 | 25.- | |
| Kesselw AkzoNobel blau | blau, Logo und Schrift "Akzo Nobel" weiß, | S 1998 | |||
| Kesselwgn.NorrMejerier | 4441.025 | verchromt, Logo und Schrift "NorrMejerier", | S 1998 | 70.- | |
| Kesselwagen DinX | weiß, Logo und Schrift und Anbauteile orange | S 1999* | |||
| Kesselwgn. Nynäs | 4532.1 | weiß, blau-gelbe Streifen, schrift blau, | 1977-1979 | 12.- | |
| Kesselwgn. Nynäs | 4532.2 | silber, Nynäs-Logo, Schrift "brandfarligt", | 1986-1988 | 17.- | |
| Kesselwgn.BP/Jet weiß | weiß, Aufschrift BP und JET
(nur im Zugset 2839 Airportzug) |
S 1991 | |||
| Kesselwagen Shell | Kessel gelb, Schrift und Logo rot
(nur im Set 6 Kesselwagen) |
S 1994 | |||
| Kesselwgn. Akzo Nobel | weiß, Logo Akzo Nobel
( nur im Startset 29226 schwedischer Güterzug) |
S1997-1998 | |||
| --- Versionen des kleinen Containerwagens 4481 --- | |||||
| Containerwgn Alcro gelb | 4483 | kleiner gelber Container, "sätt färg på sverige" blau,
Wagen rotbraun oder schwarz ? |
1986-1991 | .17.- | |
| Containerwagen SAS | kleiner Container weiß,"SAS Cargo" | S,N,Dk1991 | 30.- | ||
| derselbe mit großer Aufschrift
(auch im Zugset 2839 Airportzug) |
S 1991 | ||||
| Containerwgn Alcro weiß | kleiner Container weiß, Alcro-Logo
(auch im Startset 29226 schwedischer Güterzug) |
S1997-1998 | 50.- | ||
| Containerwagen Ikea | kleiner Container gelb, IKEA-Logo | S 1989 | |||
| Containerwgn Marabou | 4481.030 | Container gelb, Aufschrift "Marabou"+"Mjölk choklad" | S 1997 | 20.- | |
| Containerwagen Volvo bl. | kleiner Container blau, Aufschrift Volvo weiß | S 1991 | 15.- | ||
| Containerwagen Volvo w. | kleiner Container weiß, Schrift "Volvo Reservdelar" blau | S 1989* | |||
| Containerwgn AkzoNobel | 4481.034 | kleiner Container weiß, Logo blau, Schrift bunt | S 1997 | 30.- | |
| Containerwagen ABB | kleiner Container weiß, Aufschrift ABB rot, groß | S 1991 | 30.- | ||
| Containerwagen Ocab | 4481.057 | kleiner Container blau, Aufschriften Ocab u.a. weiß | S 1999 | 30.- | |
| Contwagen Tetra Pack | 4481.045 | kleiner Container blau,Aufschriften Tetra Pack u.a.,weiß | S 1998 | 25.- | |
| Cont.wgn. ÖlandsDjur | 4481.031 | kleiner Container schwarz, Öland`s Djur Nöjespark bunt | S 1997 | 20.- | |
| --- Versionen des langen Containerwagens 4659 und 4768 --- | |||||
| Containerwgn.Ramlösa | 4659.10 | zwei hellbl.Cont. mit Kronkorken-Logo und Schrift, KK | 1992-1993 | .22.- | |
| Containerwgn.Chiquita | 4672 | 40ft Kühlcontainer blau/weiß, grosses Bananen-Logo
Cont. dunkelblau oder hellblau, Wagen braun oder rot |
1984-1990 | .22.- | |
| Containerwgn.Chiquita | 40ft Kühlcontainer blau. Bananenlogo groß und Auschrift in weiß groß "Vitaminer, Fibrer, Mineraler" | S 1995* | + | ||
| Containerwgn.Coop | 4673 | 40ft Kühlcontainer, Coop-logo, Früchte, Schrift
Wagen in rot oder braun |
1985-1988 | .22.- | |
| Containerwgn.Volvo | 4765 | zwei silberne Container, Volvo-Aufschrift | 1986-1989 | 25.- | |
| Containerw.GreenCargo | 47721.gc | Containertragwagen Lgjs mit 2 versch.Wagennummern und 2 verschiedenen
GreenCargo Jumbocontainern
( nur im Wagenset 47722 - 2 Containerwagen ) |
Export 2003 | 25.- | |
| Containerwgn.Felix | 47721 | Cremfarbener Jumbo-Container mit Aufschriften "Felix..." | Export 1999 | 20.- | |
| Containerw. Frigoscandia | 4768.f | 40ft Kühlcontainer weiß mit Aufschrift
(nur im Zugset 28725 Containerzug) |
Export 1998 | ||
| Containerw. Bilspedition | 4768.b | 40ft Container weiß mit Logo
(nur im Zugset 28725 Containerzug) |
Export 1998 | ||
| Containerw. Volvo+Socker | 4768.v+s | 20ft Container blau Volvo und 20ftTankcontainer Sockerbolaget (nur im Zugset 28725 Containerzug) | Export 1998 | ||
| Containerwgn. Innofreight | 47723 | 2x20ft Holzschnitzelcontainer "Innofreight/GreenCargo"
( nur im Zugset 47723 3xHolzschnitzel-Containerwagen) |
2010 | +/- |
| --- Versionen des kleinen Kühlwagens 4415 --- | |||||
| Kühlwagen | Wagen weiß ohne Werbeaufdruck | S 1982* | |||
| Kühlwagen SJ 125 år | S 1981 | ||||
| Kühlwagen Faxe Bryggeri | Wagen weiß, Aufschrift und Logo (Krone) | S 1981 | 18.- | ||
| Kühlwagen Felix | Wagen weiß, Aufschrift weiss auf rotem Grund rechts
Wagenummer 083-9 020-1 oder 083-9 000-3 |
S 1982* | 15.- | ||
| Aufschrift in Wagenmitte, Wagenummer 083-9 000-3 | S 1982* | 15.- | |||
| Kühlwagen Kronägg | Wagen weiß, Schrift und Logo rot oder schwarz und rot
Wagennummer 083-7 256-3 |
S 1982* | |||
| Wagen weiß, Schrift und Logo schwarz und rot
Wagennummer 083-9 000-3 |
S 1982* | ||||
| Kühlwgn Skånemejerier | Wagen weiß, Schrift und Logo dunkelorange | S 1982* | 15.- | ||
| Kühlwagen Pripps | Wagen weiß, Schrift rot mit Logo in Wagenmitte | S 1982* | 15.-/.50.- | ||
| Kühlwagen Findus | Wagen weiß, zwei rot-weiße Logos | S 1982* | |||
| Kühlwagen Marabou | Wagen weiß, große rote Schrift, WgNr.011-0 oder 000-3 | S 1982* | |||
| Kühlwagen Zingo | S 1983* | ||||
| Kühlwagen Passionsfrukt | Aufschrift "Lido Passionsfrukt" | S 1983* | |||
| Kühlwagen Chess | Wagen weiß, Schrift "Chess export beer" , Logo Pferd | S 1983* | 15.- | ||
| Kühlwagen Apotekarnes | Wagen weiß, halbseitig Logo "Apotekarnes" | S 1983* | 15.- | ||
| Kühlwagen Pripps Eagle | Wagen weiß, Beschriftung, Adler, "Pripps Eagle" farbig | S 1983* | 15.- | ||
| Kühlwagen Pripps pluss | Wagen weiß, Logo "Pripps pluss" blau/gelb | S 1983* | 15.- | ||
| Kühlwagen Pripps royal | Wagen weiß, Logo und Schrift "ROYAL" blau/gold | S 1983* | |||
| Kühlwagen 125 År SJ | Wagen weiß, Schrift 1856-1981 ,SJ-logo im Ährenkranz | S 1983* | 15.- | ||
| Kühlwagen Lyck Holms | Wagen orange, Schrift golden, Logo schwarz | S 1984* | 35.- | ||
| Kühlwagen Pripps Special | Wagen blau, Logo bunt (Auflage 80 Stück ?) | S 1984* | 70.- | ||
| Kühlwagen O´boy | Wagen weiß, Schrift "o`boy choklad Marabou" rot/blau | S 1984* | 15.- | ||
| Kühlwagen Alva-Laval | Wagen dunkelgrau, Schrift und Logo weiß | S 1984 | 15.- | ||
| Kühlwagen Bahco | Wagen blau, Schrift und Logo weiß | S 1984 | 15.- | ||
| Kühlwagen Brio 100 År | Wagen weiß, Emblem bunt (aufgeklebt ?) | S1984-1988 | |||
| Kühlwagen Elektrolux | Wagen weiß, große Schrift und Logo schwarz | S 1984 | 15.- | ||
| Kühlwagen Loranga | Wagen weiß, buntes großes Logo | S 1984 | 15.- | ||
| Kühlwagen Kosta Boda | Wagen weiß, schwarze feine Schrift groß, | S 1984 | 15.- | ||
| Kühlwagen AB Ilmonte I | Logo, Beschriftung "Plats på scen" u.a.(Auflage 200) | S 1984 | 45.- | ||
| Kühlwagen AB Ilmonte II | Wagen weiß, große Schrift weiß, braun hinterlegt | S 1985 | 45.- | ||
| Kühlwagen Helsingborg | Wagen weiß, blau-weißes großes rundes Logo | S 1985 | 18.- | ||
| Kühlwgn Bosses Hobby | S 1985* | ||||
| Kühlwagen Zetterlunds | S 1985* | ||||
| Kühlwgn Åhlén & Holm | Wagen weiß, große Schrift schwarz | S 1987 | 20.- | ||
| Kühlwagen Skanska 100 | Wagen schwarz/gelb, große Schrift schwarz | S 1987 | 25.- | ||
| Kühlwagen Expressen | Wagen schwarz/rot/gelb bedruckt, Schrift rot | S 1994 | 20.- | ||
| Kühlwagen Chiquita | Wagen blau, Schrift weiss, Banane gelb | S 1995* | |||
| Kühlwgn Brio lekoseum | Wagen gelb, buntes Spielzeuglogo, Schrift bunt | S 1997 | 20.- | ||
| Kühlwgn Frukt och Grönt | Wagen weiß, Schrift grün, Große Früchte | S 2000* | |||
| Kühlwagen Speedmaster | Wagen weiß, Schrift blau, schwarzes Rennboot u.a. | * | |||
| Kühlwagen Frigoscandia | 4531 | weiß, große Schrift schwarz | 1977-1979 | .14.- | |
| Kühlwagen Wasabröd | 4566 | weiß, große Schrift schwarz | 1982 | .12.- | |
| Kühlwagen SAS | weiß,Aufschrift SAS Service Partner(Version des 4415)
( nur im Zugset 2839 Airportzug) |
S 1991 | 20.- | ||
| Kühlwagen 150år | 4415-465 | hellgrau, Aufdrucke "SJ" und "150år", Aufl. 500 St. | S 2006 | ||
| --- Sonstige Güterwagen --- | |||||
| Teleskophaubenwagen | 4688 | 4-Achser, weiß, 3 Stahlrollen, Schrift "svenskt stal" | 1986-1988 | 32.- | |
| Teleskophaubenwagen | 4-Achser türkis, 3 Stahlrollen
(nur im Wagensetset 48811 - 3 Güterwagen) |
2009 | |||
| Schiebewandwagen | 4729 | lang, Wand grau, Dach silber, Aufschrift "Docol..." | 1987-1988 | .28.- | |
| Großraumwagen Habbins | 48050 | 4-Achser, lang, blau und rot, KK | Export 2001 | 30.- | |
| Großraumw.Nordwaggon | 4-Achser, lang, silbern/blau, gelbe Schrift Nordwaggon, KK, (nur in Wagenset 47882 Nordwaggon) | Export 1998 | |||
| Silowagen ABS | 4511.x ? | 2 weiße Behälter, blauer Aufdruck, Schrift schwarz"ABS" | S 2001* | 45.- | |
| Silowagen Cementa | 4511.x ? | 2 weißgraue Behälter, Schrift blau "Cementa" | S 2002* | 45.- | |
| Silowagen Boliden | Silowagen mit zwei grauen Kugelbehältern "Boliden",KK (nur im Wagenset 46622 Silowagen) | Export 2001 | |||
| Silowagen Cementa | Silowagen mit zwei grauen Kugelbehältern"Cementa",KK (nur im Wagenset 46622 Silowagen) | Export 2001 | |||
| Silowagen KemaNord | Silowagen mit zwei dunkelgrauen Behältern, KK
(nur im Wagenset 46624 Silowagen) |
Export 2004 | |||
| Silowagen Nordwaggon | Silowagen dunkelgrau, Aufschrift "Nordwaggon"
(nur im Wagensetset 48811 - 3 Güterwagen) |
2009 |
obs:
-- es fehlen in dieser Liste noch einzelne Wagen aus den nur in Schweden vertriebenen Wagenpackungen -> siehe unter "Sets"
-- es fehlen die extremen Phantasiewagen (60 Jahre Märklin in Schweden, Train Master Club ...) - bahhh :-|
-- es fehlen Wagen mit DB-Beschriftung und schwedischer Werbung (das ist bei mir kein "schwedischer Wagen")
-- es fehlen Wagen, die Schnellzugwagen als Basis haben (Postwagen, Technikwagen) -> siehe unter "Personenwagen"
-- es fehlen Wagen. die es nur in Kleinstserien (unter 100 Stück) gab-- und es feheln vielleicht auch Wagen, weil sie schlicht an mir vorbeigegangen sind ;-)
Euro: Diese Preise sind ein Anhaltspunkt, was heute von Sammlern bezahlt wird (ohne Gewähr). Sofern Preise nach links ausgerückt sind, sind dies Preise aus Schweden. ACHTUNG: Die Preise sind Stand 2003/2004.
Die Wagen mit kursiver Jahreszahl sind Sondermodelle/Werbemodelle. Auflage in der Regel zwischen 500 und 2000 Stück.
* Hergestellt für bzw. von der schwedischen Firma Hultman & Co., Eslöv ( Die Kühlwagen gib es oft als "Hultman Samlarvagn" mit der Wagennummer 083-9 000-3, zum Teil zusätzlich noch als Standardmodell,dann jeweils mit einer anderen Wagennummer). Von dieser Firma werden z.T. noch Exklusivserien ( 30 oder 50 Stück) des Bierwagens 4510 mit 2 großen Bierfäsern in Sonderlackierung verkauft ( rund 85.- Euro) die ich wegen der geringen Auflage nicht in die Liste aufgenommen habe.
Die Kühlwagen des Typs 4415 gibt es oft auch in einer zweiten Version mit spiegelverkehrt angeordneten Dachlüftern.