| subject: scanditrain - Märklin-models - danish locos | ||||
| update: 2011-11-01 | ||||
| Lok-Typ
(Info zum Original) |
Mä-Nr. | Beschreibung | Jahr | Euro | |
| köf | 36821 | dänische Version der deutschen Köf II, orange, Digital | Export 2005 | +/- | |
| Rangiertraktor1 | 73364 | grün, dänische Version der deutschen V 36 | Export 2004 | +/- | |
| MY 1101 | 3067.10 | weinrot, Griffstangen an den Pufferbohlen | 1992-1993 | /- | |
| MY 1103 | aus 37670 | weinrot, KK, mfx, nur im Set 37670 "zwei Nohab´s" | 2008 | +/- | |
| MY 1106 | 3067.1-2 | weinrot, Beschriftungen als Schiebebilder | 1964-1965 | + | |
| 3067.3 | weinrot, Beschriftungen gedruckt | 1966-1974 | +/- | ||
| 3967 | Modell 3067.3 als Teilesatz | 1975-1979 | +/- | ||
| MY 1108 | 34662.10 | schwarz mit gelben Führerständen (LokNr. 90
86 00 21 108-4) ,KK,Delta
(nur im Zugset 28461 Bahndienst-Hilfszug der DSB) |
Export 1998 | +/- | |
| MY 1111 | 34662 | schwarz mit roten Führerständen, Griffstangen a.d. Pufferb. , Delta | 1996-1997 | /- | |
| MY 1112 | 34662.x | schwarz mit roten Führerständen, KK, Delta
(nur in Zugset 28524 Schnellzug der DSB) |
Export 1999 | +/- | |
| MY 1125 | 37677 | schwarz mit roten Führerständen, KK, mfx | 2011 | ||
| MY 1126 | 3174 | blau-buntes Design "Elektronik" | 1991-1992 | /- | |
| MV 1134 | 37676 | weinrot, spätere MY 1134, KK, mfx | 2011 | ||
| MY 1135 | 37667 | dunkelblau mit gelbem Logo, Metall, mfx-decoder | 2006 | +/- | |
| MY 1142 | aus 37670 | schwarz mit dunkelrot, KK, mfx, nur im Set 37670 "zwei Nohab´s" | 2008 | +/- | |
| MY 1147 | 3067.5 | schwarz mit roten Führerständen, Schriftzug DSB fein | 1975-1976 | +/- | |
| 3067.6 | schwarz mit roten Führerständen, Schriftzug DSB fett | 1977-1978 | /- | ||
| 3067.7 | schwarz mit dunkelroten Führerständen | 1987-1989 | /- | ||
| - - - | |||||
| MH 204 | 3078.7 | dän. Version der dt. DHG 500, schwarz/rot
(im Startset 0987 DSB Güterzug) |
DK `86-1988 | + | |
| Dampfloks | |||||
| F 500 | 3029.15 | 3-achs Tenderlok, rot-weiß-roter Schornsteinring, goldene Glocke, goldene Kesselringe (auch in Zugset 2844 DSB Kesselwagen-Zug) | 1986-1987 | + | |
| F 658 | 3029.14 | 3-achs Tenderlok, rot-weiß-roter Schornsteinring
(auch im StartSet 0984 Dänischer Güterzug) |
1984 | + | |
| T 298 | 34989 | dän. Version der dt. P8, rot-weiß-roter Schornsteinring, Delta | 1997 | +/- | |
| T 299 | 37037 | dän.Version der dt.P8, ohne Windleitblech, asymetrische Beleuchtg | 2007 | + | |
| N 205 | 3045.1-3 | dän. Version der dt. BR 044 (050?), rot-weiß-roter Schornsteinring
(auch als HAMO-Modell 8345, bzw. HAMO-Teilsatz 3845) Varianten:2 statt 4 Haftreifen,Befestigung Tender,Schlußlicht Tender |
1967-1968 | ++ | |
| 3945 | Modell 3045 als Teilesatz | 1974-1976 | ++ | ||
| N 205 | 37831 | dän. Version der dt. BR 050, Schornsteinring rot-weiß-rot, mfx, | 2010- | ||
| N 209 | 37846 | dän. Version der dt.BR 050,Schornsteinring rot-weiß-rot,digital,KK | Export 2003 | +/- | |
| Triebwagen | |||||
| 2029/2129 | 37732 | Coradia Lint 41 der Privatbahn VL, blau/rot/weiß,mfx | 2009 | +/- |
Preis: /- Diese Lok ist recht günstig zu bekommen
+/- Diese Lok ist im Preis etwa beim Neukauf anzusiedeln
+ Diese Lok ist relativ teuer (im Preis seit Verkauf gestiegen)
++ Diese Lok ist sehr teuer
+++ Absolut hochpreisiges SammlerstückDiese Preise sind eine Wertübersicht die auf meinem persönlichen Wissenbzw. meiner Einschätzung beruhen. Wer es besser weiß, darf mir das gerne sagen. Natürlich hafte ich nicht, wenn jemand zu einem vermeintlich "falschen" Preis kauft oder verkauft oder ihm ein Schnäppchen entgeht, nur weil er sich auf mein Einschätzung verlässt.